名称 | 正常時のランプの色 | 正常時のランプの状態 | 意味 |
POWER | 緑 | 点灯 | 電源ランプ |
OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバー信号を受信している |
PON | 緑 | 点灯または点滅 | 光ネットワークが正常である※1 |
2.4G WLAN | 緑 | 点灯または点滅※2 | 無線LAN(n/g/b)で通信している |
5G WLAN | 緑 | 点灯または点滅※2 | 無線LAN(n/a)で通信している |
WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能 |
※1 光でんわを使用していない場合は点滅
※2 ルータ-設定で無線の機能を無効にした場合は消灯
営業時間 9:00~18:00(平日)