
● 放送基本利用料 月額2,200円で視聴できるチャンネルです。
● 視聴するには別途セットトップボックスの契約が必要です。
・レンタル・・・月額1,760円
・買取 ・・・月額1,430円
● 視聴には別途個別契約が必要となります。
| リモコン番号 | チャンネル名 | |
| 1 | 日本海テレビ | ● |
| 2 | NHK Eテレ(教育) | ● |
| 3 | NHK 総合 | ● |
| 4 | サンテレビ | ● |
| 5 | 広島ホームテレビ | ● |
| 6 | 山陰放送 | ● |
| 7 | テレビせとうち | ● |
| 8 | さんいん中央テレビ | ● |
| 11 | マーブル11 | ● |
| 12 | マーブル12 | ● |
| CH番号 | チャンネル名 | |
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS 日テレ | ● |
| 151 | BS 朝日 | ● |
| 161 | BS TBS | ● |
| 171 | BS テレ東 | ● |
| 181 | BS フジ | ● |
| 191 192 193 |
WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ |
● |
| 200 | BS10 | ● |
| 201 | BS10プレミアム | ● |
| 211 | BS11 | ● |
| 222 | BS12(トゥエルビ) | ● |
| 231 232 |
放送大学テレビ メイン 放送大学テレビ サブ |
● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学ラジオ | ● |
| 234 | グリーンチャンネル | ● |
| 236 | BSアニマックス | ● |
| 242 243 244 245 |
J SPORTS 1 J SPORTS 2 J SPORTS 3 J SPORTS 4 |
● |
| 251 | BS釣りビジョン | ● |
| 252 | WOWOWプラス | ● |
| 255 | 日本映画専門チャンネル | ● |
| 256 | ディズニー・チャンネル | ● |
※上記有料チャンネルのお申し込みは、弊社または各チャンネルへお問い合わせください。
WOWOWはwebからのお申し込みが出来ます。 → WOWOW新規ご加入ページはコチラ
| CH番号 | チャンネル名 | |
| 101 | NHK BSプレミアム4K | ● |
| 141 | BS日テレ 4K | ● |
| 151 | BS朝日 4K | ● |
| 161 | BS-TBS 4K | ● |
| 171 | BSテレ東 4K | ● |
| 181 | BSフジ 4K | ● |
| 191 | WOWOW 4K | ● |
| 211 | ショップチャンネル 4K | ● |
| 221 | 4K QVC | ● |
| 102 | NHK BS8K | ● |
| CH番号 | チャンネル名 | |
| 256 | テレ朝チャンネル2 | ● |
| 266 | 歌謡ポップスチャンネルHD | ● |
| 276 | キッズステーションHD | ● |
| 279 | MONDO TV HD | ● |
| 285 | スカイA | ● |
| 300 | J SPORTS 3 HD | ● |
| 302 | GAORA SPORTS HD | ● |
| 303 | ゴルフネットワークHD | ● |
| 306 | J SPORTS 1 HD | ● |
| 307 | J SPORTS 2 HD | ● |
| 309 | 日テレジータスHD | ● |
| 310 | 衛星劇場HD | ● |
| 320 | 囲碁・将棋チャンネルHD | ● |
| 361 | ファミリー劇場 | ● |
| 363 | TBSチャンネル1 | ● |
| 364 | TBSチャンネル2 | ● |
| 388 389 |
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD |
● |
| 706 | ザ・シネマHD | ● |
| 707 | 日本映画専門chHD | ● |
| 717 | テレ朝チャンネル1 | ● |
| 718 | 時代劇専門チャンネル HD | ● |
| 721 | フジテレビTWO | ● |
| 724 | アニマックスHD | ● |
| 739 | フジテレビONE | ● |
| 745 | 日テレNEWS24 | ● |
| 753 | 釣りビジョン HD | ● |
※上記有料チャンネルのお申し込みは、弊社までお問い合わせください。
※上記チャンネルラインナップは変更する場合がございます。
| 周波数 | 放送局 | |
| 77.4MHz | エフエム山陰 | ● |
| 84.5MHz | NHK-FM | ● |
※上記の放送は屋内告知端末「おしらせ君」でもご視聴頂けます。
緊急地震速報や防災・防犯情報を含む生活密着情報が音声で流れます。
※利用料は放送基本利用料に含まれます。
営業時間 9:00~18:00(平日)